orcaLog in

Runs · run 5603

activity 2026-04-12, attempt 1 succeeded

Host
812409c719ea:101216
Started
2026-11-11T04:01:00Z
Ended
2026-11-11T04:02:40Z
Peak memoryThe most memory its processes held at once: the run's process and what it started (dista's local workers too), sampled every second by the scheduler or worker that started it, and at the end the largest single process. Not measured on EC2 or Kubernetes. Docs ↗
2055 MB
CPU usedThe CPU time its processes used, user and system, and the most cores they kept busy over one sample's second. macOS gives only the time, and only for a process that made one attempt. Docs ↗
198.2 s, up to 3.4 cores at once
Log file
s3://census-mlake-dev/logs/mojo_activity/5603/activity/2026-04-12/1.log
Code
pipelines/mojo_activity.mojo:246

Log

2026-11-11T04:01:00Z [activity 2026-04-12] attempt 1 started
2026-11-11T04:01:15Z [activity 2026-04-12] 2 repositories to catch up over 1410 loaded days; 249 days to read
2026-11-11T04:01:36Z [activity 2026-04-12] 2026-04-12: 74 repo-hour rows, 24 repositories active, 9 stars, 0 releases (20450 ms)
2026-11-11T04:01:36Z [activity 2026-04-12] 2026-03-07: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1899 ms)
2026-11-11T04:01:36Z [activity 2026-04-12] 2026-03-08: 1 repo-hour rows, 1 repositories active, 0 stars, 0 releases (2073 ms)
2026-11-11T04:01:36Z [activity 2026-04-12] 2026-03-09: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1958 ms)
2026-11-11T04:01:36Z [activity 2026-04-12] 2026-03-10: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1924 ms)
2026-11-11T04:01:36Z [activity 2026-04-12] 2026-03-11: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1643 ms)
2026-11-11T04:01:36Z [activity 2026-04-12] 2026-03-12: 1 repo-hour rows, 1 repositories active, 0 stars, 0 releases (1972 ms)
2026-11-11T04:01:36Z [activity 2026-04-12] 2026-03-13: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1532 ms)
2026-11-11T04:01:37Z [activity 2026-04-12] 2026-03-14: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1198 ms)
2026-11-11T04:01:38Z [activity 2026-04-12] 2026-03-15: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1957 ms)
2026-11-11T04:01:38Z [activity 2026-04-12] 2026-03-16: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1925 ms)
2026-11-11T04:01:38Z [activity 2026-04-12] 2026-03-17: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1829 ms)
2026-11-11T04:01:38Z [activity 2026-04-12] 2026-03-18: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1760 ms)
2026-11-11T04:01:38Z [activity 2026-04-12] 2026-03-19: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1957 ms)
2026-11-11T04:01:38Z [activity 2026-04-12] 2026-03-20: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1525 ms)
2026-11-11T04:01:38Z [activity 2026-04-12] 2026-03-21: 1 repo-hour rows, 1 repositories active, 0 stars, 0 releases (1436 ms)
2026-11-11T04:01:38Z [activity 2026-04-12] 2026-03-22: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1259 ms)
2026-11-11T04:01:40Z [activity 2026-04-12] 2026-03-23: 1 repo-hour rows, 1 repositories active, 0 stars, 0 releases (1965 ms)
2026-11-11T04:01:40Z [activity 2026-04-12] 2026-03-24: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1860 ms)
2026-11-11T04:01:40Z [activity 2026-04-12] 2026-03-25: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1422 ms)
2026-11-11T04:01:40Z [activity 2026-04-12] 2026-03-26: 1 repo-hour rows, 1 repositories active, 0 stars, 0 releases (1822 ms)
2026-11-11T04:01:40Z [activity 2026-04-12] 2026-03-27: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1561 ms)
2026-11-11T04:01:40Z [activity 2026-04-12] 2026-03-28: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1748 ms)
2026-11-11T04:01:40Z [activity 2026-04-12] 2026-03-29: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1516 ms)
2026-11-11T04:01:40Z [activity 2026-04-12] 2026-03-30: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1374 ms)
2026-11-11T04:01:41Z [activity 2026-04-12] 2026-03-31: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1800 ms)
2026-11-11T04:01:42Z [activity 2026-04-12] 2026-04-01: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1906 ms)
2026-11-11T04:01:42Z [activity 2026-04-12] 2026-04-02: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1739 ms)
2026-11-11T04:01:42Z [activity 2026-04-12] 2026-04-03: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1383 ms)
2026-11-11T04:01:42Z [activity 2026-04-12] 2026-04-04: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1536 ms)
2026-11-11T04:01:42Z [activity 2026-04-12] 2026-04-05: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1737 ms)
2026-11-11T04:01:42Z [activity 2026-04-12] 2026-04-06: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1535 ms)
2026-11-11T04:01:42Z [activity 2026-04-12] 2026-04-07: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1559 ms)
2026-11-11T04:01:43Z [activity 2026-04-12] 2026-04-08: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1516 ms)
2026-11-11T04:01:43Z [activity 2026-04-12] 2026-04-09: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1689 ms)
2026-11-11T04:01:43Z [activity 2026-04-12] 2026-04-10: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1548 ms)
2026-11-11T04:01:43Z [activity 2026-04-12] 2026-04-11: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1800 ms)
2026-11-11T04:01:44Z [activity 2026-04-12] 2026-04-13: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2265 ms)
2026-11-11T04:01:44Z [activity 2026-04-12] 2026-04-14: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2064 ms)
2026-11-11T04:01:44Z [activity 2026-04-12] 2026-04-15: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2185 ms)
2026-11-11T04:01:44Z [activity 2026-04-12] 2026-04-16: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2344 ms)
2026-11-11T04:01:45Z [activity 2026-04-12] 2026-04-17: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2068 ms)
2026-11-11T04:01:45Z [activity 2026-04-12] 2026-04-18: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2061 ms)
2026-11-11T04:01:45Z [activity 2026-04-12] 2026-04-19: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2162 ms)
2026-11-11T04:01:45Z [activity 2026-04-12] 2026-04-20: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2039 ms)
2026-11-11T04:01:46Z [activity 2026-04-12] 2026-04-21: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2066 ms)
2026-11-11T04:01:46Z [activity 2026-04-12] 2026-04-22: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1915 ms)
2026-11-11T04:01:46Z [activity 2026-04-12] 2026-04-23: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2447 ms)
2026-11-11T04:01:46Z [activity 2026-04-12] 2026-04-24: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2128 ms)
2026-11-11T04:01:47Z [activity 2026-04-12] 2026-04-25: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2006 ms)
2026-11-11T04:01:47Z [activity 2026-04-12] 2026-04-26: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1891 ms)
2026-11-11T04:01:48Z [activity 2026-04-12] 2026-04-27: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2273 ms)
2026-11-11T04:01:48Z [activity 2026-04-12] 2026-04-28: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2162 ms)
2026-11-11T04:01:48Z [activity 2026-04-12] 2026-04-29: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2090 ms)
2026-11-11T04:01:48Z [activity 2026-04-12] 2026-04-30: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1826 ms)
2026-11-11T04:01:48Z [activity 2026-04-12] 2026-05-01: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2079 ms)
2026-11-11T04:01:48Z [activity 2026-04-12] 2026-05-02: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1816 ms)
2026-11-11T04:01:49Z [activity 2026-04-12] 2026-05-03: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1497 ms)
2026-11-11T04:01:49Z [activity 2026-04-12] 2026-05-04: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1741 ms)
2026-11-11T04:01:49Z [activity 2026-04-12] 2026-05-05: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1723 ms)
2026-11-11T04:01:50Z [activity 2026-04-12] 2026-05-06: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2036 ms)
2026-11-11T04:01:50Z [activity 2026-04-12] 2026-05-07: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2462 ms)
2026-11-11T04:01:50Z [activity 2026-04-12] 2026-05-08: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1965 ms)
2026-11-11T04:01:51Z [activity 2026-04-12] 2026-05-09: 2 repo-hour rows, 1 repositories active, 0 stars, 0 releases (2291 ms)
2026-11-11T04:01:51Z [activity 2026-04-12] 2026-05-10: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1827 ms)
2026-11-11T04:01:51Z [activity 2026-04-12] 2026-05-11: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1964 ms)
2026-11-11T04:01:51Z [activity 2026-04-12] 2026-05-12: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1869 ms)
2026-11-11T04:01:51Z [activity 2026-04-12] 2026-05-13: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1867 ms)
2026-11-11T04:01:52Z [activity 2026-04-12] 2026-05-14: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2092 ms)
2026-11-11T04:01:52Z [activity 2026-04-12] 2026-05-15: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1905 ms)
2026-11-11T04:01:52Z [activity 2026-04-12] 2026-05-16: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1801 ms)
2026-11-11T04:01:53Z [activity 2026-04-12] 2026-05-17: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2139 ms)
2026-11-11T04:01:53Z [activity 2026-04-12] 2026-05-18: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1706 ms)
2026-11-11T04:01:53Z [activity 2026-04-12] 2026-05-19: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2024 ms)
2026-11-11T04:01:53Z [activity 2026-04-12] 2026-05-20: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1850 ms)
2026-11-11T04:01:54Z [activity 2026-04-12] 2026-05-21: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2262 ms)
2026-11-11T04:01:54Z [activity 2026-04-12] 2026-05-22: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1890 ms)
2026-11-11T04:01:54Z [activity 2026-04-12] 2026-05-23: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1922 ms)
2026-11-11T04:01:54Z [activity 2026-04-12] 2026-05-24: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1983 ms)
2026-11-11T04:01:55Z [activity 2026-04-12] 2026-05-25: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2028 ms)
2026-11-11T04:01:55Z [activity 2026-04-12] 2026-05-26: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2115 ms)
2026-11-11T04:01:55Z [activity 2026-04-12] 2026-05-27: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2325 ms)
2026-11-11T04:01:55Z [activity 2026-04-12] 2026-05-28: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1987 ms)
2026-11-11T04:01:56Z [activity 2026-04-12] 2026-05-29: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2186 ms)
2026-11-11T04:01:56Z [activity 2026-04-12] 2026-05-30: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1688 ms)
2026-11-11T04:01:56Z [activity 2026-04-12] 2026-05-31: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1965 ms)
2026-11-11T04:01:56Z [activity 2026-04-12] 2026-06-01: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1904 ms)
2026-11-11T04:01:57Z [activity 2026-04-12] 2026-06-02: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2190 ms)
2026-11-11T04:01:57Z [activity 2026-04-12] 2026-06-03: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1877 ms)
2026-11-11T04:01:57Z [activity 2026-04-12] 2026-06-04: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2053 ms)
2026-11-11T04:01:57Z [activity 2026-04-12] 2026-06-05: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1977 ms)
2026-11-11T04:01:57Z [activity 2026-04-12] 2026-06-06: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1707 ms)
2026-11-11T04:01:58Z [activity 2026-04-12] 2026-06-07: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1878 ms)
2026-11-11T04:01:58Z [activity 2026-04-12] 2026-06-08: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2089 ms)
2026-11-11T04:01:58Z [activity 2026-04-12] 2026-06-09: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1898 ms)
2026-11-11T04:01:59Z [activity 2026-04-12] 2026-06-10: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1796 ms)
2026-11-11T04:01:59Z [activity 2026-04-12] 2026-06-11: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2078 ms)
2026-11-11T04:01:59Z [activity 2026-04-12] 2026-06-12: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2236 ms)
2026-11-11T04:01:59Z [activity 2026-04-12] 2026-06-13: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2193 ms)
2026-11-11T04:01:59Z [activity 2026-04-12] 2026-06-14: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1908 ms)
2026-11-11T04:02:00Z [activity 2026-04-12] 2026-06-15: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1928 ms)
2026-11-11T04:02:00Z [activity 2026-04-12] 2026-06-16: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2044 ms)
2026-11-11T04:02:00Z [activity 2026-04-12] 2026-06-17: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1943 ms)
2026-11-11T04:02:01Z [activity 2026-04-12] 2026-06-18: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1802 ms)
2026-11-11T04:02:01Z [activity 2026-04-12] 2026-06-19: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1643 ms)
2026-11-11T04:02:01Z [activity 2026-04-12] 2026-06-20: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1983 ms)
2026-11-11T04:02:01Z [activity 2026-04-12] 2026-06-21: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1823 ms)
2026-11-11T04:02:01Z [activity 2026-04-12] 2026-06-22: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1897 ms)
2026-11-11T04:02:02Z [activity 2026-04-12] 2026-06-23: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2060 ms)
2026-11-11T04:02:02Z [activity 2026-04-12] 2026-06-24: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1739 ms)
2026-11-11T04:02:02Z [activity 2026-04-12] 2026-06-25: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2000 ms)
2026-11-11T04:02:03Z [activity 2026-04-12] 2026-06-26: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2269 ms)
2026-11-11T04:02:03Z [activity 2026-04-12] 2026-06-27: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2437 ms)
2026-11-11T04:02:03Z [activity 2026-04-12] 2026-06-28: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2060 ms)
2026-11-11T04:02:04Z [activity 2026-04-12] 2026-06-29: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2283 ms)
2026-11-11T04:02:04Z [activity 2026-04-12] 2026-06-30: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2453 ms)
2026-11-11T04:02:04Z [activity 2026-04-12] 2026-07-01: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2221 ms)
2026-11-11T04:02:04Z [activity 2026-04-12] 2026-07-02: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2040 ms)
2026-11-11T04:02:04Z [activity 2026-04-12] 2026-07-03: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1775 ms)
2026-11-11T04:02:05Z [activity 2026-04-12] 2026-07-04: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1843 ms)
2026-11-11T04:02:05Z [activity 2026-04-12] 2026-07-05: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1866 ms)
2026-11-11T04:02:05Z [activity 2026-04-12] 2026-07-06: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1886 ms)
2026-11-11T04:02:05Z [activity 2026-04-12] 2026-07-07: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1776 ms)
2026-11-11T04:02:06Z [activity 2026-04-12] 2026-07-08: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2093 ms)
2026-11-11T04:02:06Z [activity 2026-04-12] 2026-07-09: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2110 ms)
2026-11-11T04:02:06Z [activity 2026-04-12] 2026-07-10: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1915 ms)
2026-11-11T04:02:06Z [activity 2026-04-12] 2026-07-11: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1719 ms)
2026-11-11T04:02:07Z [activity 2026-04-12] 2026-07-12: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1777 ms)
2026-11-11T04:02:07Z [activity 2026-04-12] 2026-07-13: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1730 ms)
2026-11-11T04:02:08Z [activity 2026-04-12] 2026-07-14: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2184 ms)
2026-11-11T04:02:08Z [activity 2026-04-12] 2026-07-15: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2071 ms)
2026-11-11T04:02:08Z [activity 2026-04-12] 2026-07-16: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2115 ms)
2026-11-11T04:02:08Z [activity 2026-04-12] 2026-07-17: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1988 ms)
2026-11-11T04:02:08Z [activity 2026-04-12] 2026-07-18: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1712 ms)
2026-11-11T04:02:08Z [activity 2026-04-12] 2026-07-19: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1813 ms)
2026-11-11T04:02:09Z [activity 2026-04-12] 2026-07-20: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1964 ms)
2026-11-11T04:02:09Z [activity 2026-04-12] 2026-07-21: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1862 ms)
2026-11-11T04:02:09Z [activity 2026-04-12] 2026-07-22: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1648 ms)
2026-11-11T04:02:09Z [activity 2026-04-12] 2026-07-23: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1675 ms)
2026-11-11T04:02:10Z [activity 2026-04-12] 2026-07-24: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1962 ms)
2026-11-11T04:02:10Z [activity 2026-04-12] 2026-07-25: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1696 ms)
2026-11-11T04:02:10Z [activity 2026-04-12] 2026-07-26: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1658 ms)
2026-11-11T04:02:10Z [activity 2026-04-12] 2026-07-27: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1733 ms)
2026-11-11T04:02:10Z [activity 2026-04-12] 2026-07-28: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1591 ms)
2026-11-11T04:02:10Z [activity 2026-04-12] 2026-07-29: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1581 ms)
2026-11-11T04:02:12Z [activity 2026-04-12] 2026-07-30: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2821 ms)
2026-11-11T04:02:12Z [activity 2026-04-12] 2026-07-31: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2659 ms)
2026-11-11T04:02:12Z [activity 2026-04-12] 2026-08-01: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2391 ms)
2026-11-11T04:02:13Z [activity 2026-04-12] 2026-08-02: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2632 ms)
2026-11-11T04:02:13Z [activity 2026-04-12] 2026-08-03: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2458 ms)
2026-11-11T04:02:13Z [activity 2026-04-12] 2026-08-04: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2506 ms)
2026-11-11T04:02:13Z [activity 2026-04-12] 2026-08-05: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2488 ms)
2026-11-11T04:02:13Z [activity 2026-04-12] 2026-08-06: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2427 ms)
2026-11-11T04:02:15Z [activity 2026-04-12] 2026-08-07: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (3153 ms)
2026-11-11T04:02:15Z [activity 2026-04-12] 2026-08-08: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (3215 ms)
2026-11-11T04:02:20Z [activity 2026-04-12] 2026-08-09: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (7538 ms)
2026-11-11T04:02:20Z [activity 2026-04-12] 2026-08-10: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2550 ms)
2026-11-11T04:02:20Z [activity 2026-04-12] 2026-08-11: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2022 ms)
2026-11-11T04:02:20Z [activity 2026-04-12] 2026-08-12: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (7606 ms)
2026-11-11T04:02:21Z [activity 2026-04-12] 2026-08-13: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (7814 ms)
2026-11-11T04:02:21Z [activity 2026-04-12] 2026-08-14: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (2415 ms)
2026-11-11T04:02:21Z [activity 2026-04-12] 2026-08-15: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1386 ms)
2026-11-11T04:02:21Z [activity 2026-04-12] 2026-08-16: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1284 ms)
2026-11-11T04:02:22Z [activity 2026-04-12] 2026-08-17: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1565 ms)
2026-11-11T04:02:22Z [activity 2026-04-12] 2026-08-18: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1745 ms)
2026-11-11T04:02:22Z [activity 2026-04-12] 2026-08-19: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1526 ms)
2026-11-11T04:02:22Z [activity 2026-04-12] 2026-08-20: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1434 ms)
2026-11-11T04:02:22Z [activity 2026-04-12] 2026-08-21: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1485 ms)
2026-11-11T04:02:22Z [activity 2026-04-12] 2026-08-22: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1706 ms)
2026-11-11T04:02:22Z [activity 2026-04-12] 2026-08-23: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1559 ms)
2026-11-11T04:02:22Z [activity 2026-04-12] 2026-08-24: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1573 ms)
2026-11-11T04:02:23Z [activity 2026-04-12] 2026-08-25: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1341 ms)
2026-11-11T04:02:23Z [activity 2026-04-12] 2026-08-26: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1364 ms)
2026-11-11T04:02:23Z [activity 2026-04-12] 2026-08-27: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1715 ms)
2026-11-11T04:02:23Z [activity 2026-04-12] 2026-08-28: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1436 ms)
2026-11-11T04:02:24Z [activity 2026-04-12] 2026-08-29: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1653 ms)
2026-11-11T04:02:24Z [activity 2026-04-12] 2026-08-30: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1378 ms)
2026-11-11T04:02:24Z [activity 2026-04-12] 2026-08-31: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1410 ms)
2026-11-11T04:02:24Z [activity 2026-04-12] 2026-09-01: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1511 ms)
2026-11-11T04:02:24Z [activity 2026-04-12] 2026-09-02: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1191 ms)
2026-11-11T04:02:24Z [activity 2026-04-12] 2026-09-03: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1151 ms)
2026-11-11T04:02:25Z [activity 2026-04-12] 2026-09-04: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1684 ms)
2026-11-11T04:02:25Z [activity 2026-04-12] 2026-09-05: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1582 ms)
2026-11-11T04:02:25Z [activity 2026-04-12] 2026-09-06: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1601 ms)
2026-11-11T04:02:25Z [activity 2026-04-12] 2026-09-07: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1765 ms)
2026-11-11T04:02:25Z [activity 2026-04-12] 2026-09-08: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1462 ms)
2026-11-11T04:02:25Z [activity 2026-04-12] 2026-09-09: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1458 ms)
2026-11-11T04:02:26Z [activity 2026-04-12] 2026-09-10: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1811 ms)
2026-11-11T04:02:26Z [activity 2026-04-12] 2026-09-11: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1689 ms)
2026-11-11T04:02:27Z [activity 2026-04-12] 2026-09-12: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1838 ms)
2026-11-11T04:02:27Z [activity 2026-04-12] 2026-09-13: 0 repo-hour rows, 0 repositories active, 0 stars, 0 releases (1464 ms)
